| Týden | Blok | Téma | Odkaz |
|---|---|---|---|
| 1. | Pandas a vizualizace | Úvod, Jupyter notebooky, vizualizace | odkaz |
| 2. | Statistické metody | Popisná statistika a testování hypotéz | odkaz |
| 3. | Statistické metody | Hypotézy a statistická rozdělení | odkaz |
| 4. | Statistické metody | Korelace a regrese | odkaz |
| 5. | Strojové učení a umělá inteligence | Binární klasifikace s využitím KNN | odkaz |
| 6. | Strojové učení a umělá inteligence | Klasifikace s využitím SVM | odkaz |
| 7. | Strojové učení a umělá inteligence | Rozhodovací stromy | odkaz |
| 8. | Strojové učení a umělá inteligence | Shlukování | odkaz |
| 9. | Strojové učení a umělá inteligence | Zpracování přirozeného jazyka | odkaz |
| 10. | Strojové učení a umělá inteligence | Doporučování obsahu | odkaz |
| 11. | Statistické metody | Úvod do A/B testování | odkaz |
| 12. | Strojové učení a umělá inteligence | Použití ChatGPT v datové vědě | odkaz |
-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 17
pesikj/PythonProDataScience
Folders and files
| Name | Name | Last commit message | Last commit date | |
|---|---|---|---|---|
Repository files navigation
About
No description, website, or topics provided.
Resources
Stars
Watchers
Forks
Releases
No releases published
Packages 0
No packages published