-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 387
SK-2498 - [TELCO] new_ftte_ftto_guides #8792
New issue
Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.
By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.
Already on GitHub? Sign in to your account
Open
benchbzh
wants to merge
7
commits into
develop
Choose a base branch
from
new_ftte_ftto_guides
base: develop
Could not load branches
Branch not found: {{ refName }}
Loading
Could not load tags
Nothing to show
Loading
Are you sure you want to change the base?
Some commits from the old base branch may be removed from the timeline,
and old review comments may become outdated.
Open
Changes from 1 commit
Commits
Show all changes
7 commits
Select commit
Hold shift + click to select a range
f426f6f
new_ftte_ftto_guides
benchbzh 3394e18
minor image update (.thumbnail added)
benchbzh 8750409
minor updates
benchbzh 3956b63
adding FTTE/FTTO in ftth fix access guide
benchbzh dca29d5
minor updates
benchbzh 42ee864
minor update
benchbzh 8fc1aba
yaml & index update
benchbzh File filter
Filter by extension
Conversations
Failed to load comments.
Loading
Jump to
Jump to file
Failed to load files.
Loading
Diff view
Diff view
There are no files selected for viewing
80 changes: 80 additions & 0 deletions
80
..._cloud/internet/internet_access/cycle_de_vie_commandes_FTTE_FTTO/guide.fr-fr.md
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| Original file line number | Diff line number | Diff line change |
|---|---|---|
| @@ -0,0 +1,80 @@ | ||
| --- | ||
| title: "Comprendre le cycle de vie des commandes FTTE et FTTO" | ||
| excerpt: "Découvrez comment se déroule le parcours complet des commandes FTTE et FTTO, de la commande à la livraison" | ||
| updated: 2026-01-02 | ||
| --- | ||
|
|
||
| ## Objectif | ||
|
|
||
| L’objectif de ce guide est de fournir une vision complète et structurée du traitement des commandes FTTE et FTTO chez OVHcloud. Il décrit chaque étape du processus pour faciliter le suivi, anticiper les actions nécessaires et assurer une gestion optimale des commandes. | ||
|
|
||
| ## Prérequis | ||
|
|
||
| - Avoir commandé un accès [FTTE ou FTTO](/links/telecom/offre-internet) chez OVHcloud. | ||
|
|
||
| ## En pratique | ||
|
|
||
| Une fois votre commande FTTE ou FTTO validée et payée, elle est confirmée dans les jours qui suivent. Une visite technique a ensuite lieu afin de réaliser un état des lieux et de planifier des travaux si nécessaire.<br> | ||
| Suite à cela, un technicien assure la livraison et l'installation du **RAD** (équipement d'accès au service, équivalent à l'ONT sur un accès FTTH).<br> | ||
| Il est possible d'utiliser le modem fourni par OVHcloud ou un modem personnel. | ||
|
|
||
| La livraison de votre accès a lieu dans les jours suivant sa mise en service. | ||
|
|
||
| ## Différences entre architectures FTTE et FTTO | ||
|
|
||
| Les architectures FTTE et FTTO diffèrent au niveau de l'infrastructure et du point de distribution optique : | ||
|
|
||
| | Offre | Infrastructure | Point de distribution optique | | ||
| | :--------- | :------------- | :------ | | ||
| | FTTE | Fibre mutualisée entre le **N**oeud de **R**accordement **O**ptique (**NRO**) et le **P**oint de **M**utualisation (**PM**).<br> Fibre dédiée du PM au site client. | PTO dédié | | ||
| | FTTO | Fibre entièrement dédiée du NRO au site client. | Bandeau optique | | ||
|
|
||
| Nos offres FTTE et FTTO permettent d'obtenir un débit symétrique garanti de 100 Mbps, 300 Mbps ou de 1 Gbps. | ||
|
|
||
| ## Vue d'ensemble du cycle de vie des commandes FTTE et FTTO | ||
|
|
||
| Retrouvez ci-dessous un schéma détaillé du déroulement d'une commande FTTE et FTTO : | ||
|
|
||
|  | ||
benchbzh marked this conversation as resolved.
Outdated
Show resolved
Hide resolved
|
||
|
|
||
| ## Délais de livraison | ||
|
|
||
| Cliquez sur votre offre pour voir les détails du délai de livraison applicable. | ||
|
|
||
| > [!tabs] | ||
| > Commande FTTE | ||
| >> | ||
| >> Un accès FTTE est livré en moyenne sous 10 semaines. | ||
| >> | ||
| >> Cela comprend 2 ou 3 rendez-vous : | ||
| >> | ||
| >> - Pré-visite ou **P**lan d'**O**pération **C**lient (**POC**) | ||
| >> - Éventuels travaux | ||
| >> - Mise en service et installation du RAD | ||
| >> | ||
| >> > [!success] | ||
| >> > Si votre commande ne nécessite pas de travaux complémentaires, le délai de votre commande sera moindre. | ||
benchbzh marked this conversation as resolved.
Outdated
Show resolved
Hide resolved
|
||
| >> | ||
| >> Lors de la mise en service, vous devrez spécifier au technicien d'activer sur le RAD soit le port SFP (optique), soit le port Ethernet (RJ45). | ||
| >> | ||
| > Commande FTTO | ||
| >> | ||
| >> Un accès FTTO est livré en moyenne sous 8 semaines. | ||
| >> | ||
| >> Cela comprend 2 ou 3 rendez-vous : | ||
| >> | ||
| >> - Visite technique | ||
| >> - Éventuels travaux | ||
| >> - Mise en service et installation du RAD. | ||
| >> | ||
| >> > [!success] | ||
| >> > Si votre commande ne nécessite pas de travaux complémentaires, le délai de votre commande sera moindre. | ||
benchbzh marked this conversation as resolved.
Outdated
Show resolved
Hide resolved
|
||
| >> | ||
| >> Lors de la mise en service, vous devrez spécifier au technicien d'activer sur le RAD soit le port SFP (optique), soit le port Ethernet (RJ45). | ||
|
|
||
| > [!primary] | ||
| > Le délai moyen de mise en service est plus élevé sur un accès FTTE, en raison d’une infrastructure qui n’est pas totalement dédiée et de la nécessité de coordonner une intervention avec une entité tierce au niveau du PM. | ||
|
|
||
| ## Aller plus loin | ||
|
|
||
| Échangez avec notre [communauté d'utilisateurs](/links/community). | ||
Binary file added
BIN
+105 KB
...ernet_access/cycle_de_vie_commandes_FTTE_FTTO/images/commandes-ftte-et-ftto.png
Loading
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.
Add this suggestion to a batch that can be applied as a single commit.
This suggestion is invalid because no changes were made to the code.
Suggestions cannot be applied while the pull request is closed.
Suggestions cannot be applied while viewing a subset of changes.
Only one suggestion per line can be applied in a batch.
Add this suggestion to a batch that can be applied as a single commit.
Applying suggestions on deleted lines is not supported.
You must change the existing code in this line in order to create a valid suggestion.
Outdated suggestions cannot be applied.
This suggestion has been applied or marked resolved.
Suggestions cannot be applied from pending reviews.
Suggestions cannot be applied on multi-line comments.
Suggestions cannot be applied while the pull request is queued to merge.
Suggestion cannot be applied right now. Please check back later.
Uh oh!
There was an error while loading. Please reload this page.