Skip to content

denosaurs/bench

Folders and files

NameName
Last commit message
Last commit date

Latest commit

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repository files navigation

bench

📊 Daily benchmarks of deno & node & bun HTTP frameworks


Table of Contents

Overview

Hello, bench!

Requests per second

Framework Mean Stddev Max Relative
Bun 81578.94 11765.52 108702.90 100%
Stric 81112.54 11449.31 108547.33 99%
Hyper Express 73183.05 12276.80 102725.87 90%
Elysia 69814.74 9421.91 99204.40 86%
Deno 55697.87 6310.58 219731.93 68%
Fastro 53871.98 7248.58 76613.51 66%
NHttp 51931.50 2689.66 63865.27 64%
Vixeny (Deno) 50926.16 2751.52 72143.25 62%
Fast 50139.96 2664.89 67505.62 61%
Hono 49696.22 2892.76 69410.71 61%
Megalo 47526.19 2427.87 54613.95 58%
Deso 46181.57 2172.29 51784.24 57%
Alosaur 44873.82 2695.14 55242.49 55%
Cheetah 41663.22 2399.38 45857.49 51%
Reno 41261.98 2162.89 44854.79 51%
http 40983.70 4351.10 57944.07 50%
Router 39553.01 4034.60 55433.32 48%
Danet V2 (Hono) 36069.74 2634.85 39055.27 44%
Danet (Oak) 34320.35 2390.17 36868.02 42%
Aqua 31273.26 3318.58 37628.26 38%
Oak 31153.59 3267.37 33451.02 38%
Little 30492.91 3759.30 36667.99 37%
Node 19048.68 1727.46 21245.23 23%
Fastify 17248.94 2330.81 33719.05 21%
Dinatra 16181.69 1960.52 19100.24 20%
Abc 13571.74 1490.13 22135.88 17%
Express (Deno) 9316.87 1978.48 12214.63 11%
Express 6427.89 941.25 8207.51 8%
Servest 6223.77 1625.87 11538.65 8%
Acorn 0.00 0.00 0.00 0%
Opine 0.00 0.00 0.00 0%
Peko 0.00 0.00 0.00 0%
Vixeny (Bun) 0.00 0.00 0.00 0%
Chart

Frameworks

A better Deno framework to create web application

A focused RESTful server framework for Deno 🌰🦕

Deno web framework with many decorators

A minimal and fast 🏃 web framework for Deno

Bun is a fast all-in-one JavaScript runtime

🐈 A blazing fast framework for the modern web.

The most mature backend framework for Deno

The most mature backend framework for Deno, V2 in Alpha

A modern runtime for JavaScript and TypeScript

A simple & fast HTTP web framework for Deno

Sinatra like light weight web app framework for deno.

Ergonomic Framework for Humans

Fast, unopinionated, minimalist web framework for Node.js

Fast, unopinionated, minimalist web framework for Node.js, run on Deno

Small web framework with near-native performance.

Fast and low overhead web framework, for Node.js

Fast and simple web application framework for deno

Ultrafast web framework for Cloudflare Workers and Deno. Fast, but not only fast.

The deno standard library http server

High performance Node.js webserver with a simple-to-use API powered by uWebsockets.js under the hood.

A minimalistic connect-like web framework. Automatically works out of the box with Deno Deploy, Deno's Native HTTP and Deno's Standard HTTP server.

Deno HTTP server framework focused on speed

An Simple web-framework for Deno and Friends

Node.js® is a JavaScript runtime built on Chrome's V8 JavaScript engine.

A middleware framework for Deno's native HTTP server, Deno Deploy and Node.js 16.5 and later. It also includes a middleware router.

Fast, minimalist web framework for Deno ported from ExpressJS.

Featherweight server/router framework + middleware and handler library 🐣

A thin, testable routing library designed to sit on top of Deno's standard HTTP module.

The tiny, modern and fast router by the denosaurs for deno and deno deploy. Used by projects like fresh

Stric is a minimalist, fast web framework for Bun.

🌾A progressive http server for Deno🌾

A pure functional web framework

A pure functional web framework

Benchmarks

Hello, bench!

A simple benchmark which expects a response simply containing the text "Hello, Bench!"

Stat Mean Stddev Max
13571.74 1490.13 22135.88
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 12250.85 12844.06 13834.63 14336.94 14942.14 15284.71 16908.87
Latency 3ms 3ms 3ms 3ms 4ms 4ms 5ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
44873.82 2695.14 55242.49
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 43038.08 44308.62 45254.03 46003.97 46808.35 47578.91 48634.91
Latency 977µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
31273.26 3318.58 37628.26
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 29318.62 30544.98 31853.31 33011.17 33755.05 34314.64 35237.96
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
81578.94 11765.52 108702.90
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 65831.26 72024.21 81307.37 90661.32 97904.30 101334.40 105528.07
Latency 351µs 441µs 565µs 751µs 911µs 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
41663.22 2399.38 45857.49
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 40827.24 41371.92 41976.39 42420.20 43045.14 43317.61 44210.92
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
34320.35 2390.17 36868.02
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 33622.81 34273.44 34611.72 35116.27 35466.11 35646.05 36112.83
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
36069.74 2634.85 39055.27
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 35384.07 36007.99 36547.62 36911.61 37403.48 37612.29 38064.89
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
55697.87 6310.58 219731.93
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 52902.42 53814.87 54794.12 56891.00 59807.64 61873.50 67218.11
Latency 740µs 837µs 912µs 976µs 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
46181.57 2172.29 51784.24
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 45036.14 45622.01 46302.26 47012.73 47792.17 48462.71 50125.14
Latency 997µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
16181.69 1960.52 19100.24
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 15027.20 15612.69 16492.65 17412.49 17860.16 18141.93 18508.41
Latency 2ms 2ms 2ms 3ms 3ms 3ms 5ms
Stat Mean Stddev Max
69814.74 9421.91 99204.40
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 57018.01 62803.21 70776.59 75310.53 82147.88 86521.48 92202.21
Latency 423µs 525µs 647µs 873µs 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
6427.89 941.25 8207.51
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 5005.81 6348.90 6603.22 6718.08 7542.70 7869.02 8058.76
Latency 6ms 7ms 7ms 7ms 9ms 10ms 11ms
Stat Mean Stddev Max
9316.87 1978.48 12214.63
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 5968.71 9114.41 10153.71 10493.19 10683.57 10770.67 11466.96
Latency 4ms 4ms 5ms 5ms 6ms 8ms 11ms
Stat Mean Stddev Max
50139.96 2664.89 67505.62
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 48391.40 49232.96 49976.72 51025.68 52519.52 53615.44 56593.97
Latency 871µs 929µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
17248.94 2330.81 33719.05
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 16070.58 16412.07 17481.47 17926.83 18319.69 18601.17 27980.29
Latency 2ms 2ms 2ms 2ms 3ms 3ms 5ms
Stat Mean Stddev Max
53871.98 7248.58 76613.51
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 47628.96 48803.63 51838.16 58233.11 63574.95 68303.28 74909.60
Latency 633µs 778µs 963µs 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
49696.22 2892.76 69410.71
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 48093.73 48853.28 49715.94 50668.33 51932.92 52922.19 55292.12
Latency 879µs 936µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
40983.70 4351.10 57944.07
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 37673.08 39813.32 42001.83 43310.19 44254.54 44959.16 46539.36
Latency 902µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
73183.05 12276.80 102725.87
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 57843.48 63803.36 71912.20 82526.75 90255.46 93657.93 99597.61
Latency 373µs 456µs 649µs 856µs 987µs 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
30492.91 3759.30 36667.99
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 28824.23 30255.64 31192.81 32230.34 33005.60 33583.61 34661.23
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms 3ms
Stat Mean Stddev Max
47526.19 2427.87 54613.95
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 46206.76 46935.06 47619.10 48483.30 49401.64 49938.91 51626.26
Latency 926µs 976µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
51931.50 2689.66 63865.27
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 50005.22 50844.07 51847.83 53001.99 54543.42 55611.07 58381.69
Latency 837µs 897µs 970µs 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
19048.68 1727.46 21245.23
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 18364.12 18834.00 19304.77 19723.83 20104.59 20365.72 20731.92
Latency 2ms 2ms 2ms 2ms 2ms 2ms 5ms
Stat Mean Stddev Max
31153.59 3267.37 33451.02
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 30514.42 31256.40 31728.57 32234.14 32535.88 32686.78 33132.68
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
41261.98 2162.89 44854.79
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 40048.20 40969.27 41522.24 42065.77 42503.30 42994.32 43629.43
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
39553.01 4034.60 55433.32
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 36933.41 38513.65 40377.54 41415.39 42630.63 43420.65 44774.89
Latency 926µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
81112.54 11449.31 108547.33
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 66048.90 71845.08 80727.59 89524.15 96938.67 100694.24 105229.74
Latency 354µs 444µs 568µs 754µs 921µs 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
6223.77 1625.87 11538.65
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 5100.07 5632.96 6444.12 6955.38 7864.13 8587.86 9468.09
Latency 6ms 7ms 7ms 8ms 9ms 12ms 14ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
50926.16 2751.52 72143.25
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 49013.76 49803.87 50700.52 52014.22 53605.44 54694.12 58371.52
Latency 854µs 917µs 991µs 1ms 1ms 1ms 1ms

Generated 2025-12-09T02:17:01.577Z