Commit 2f4545f
committed
[Jenkins] auto-formatting by clang-format version 10.0.0-4ubuntu1
1 parent 3f790f3 commit 2f4545f
File tree
18 files changed
+332
-284
lines changed- stan/math/prim/prob
- test/unit/math
- mix/prob
- prim/prob
18 files changed
+332
-284
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
225 | 225 | | |
226 | 226 | | |
227 | 227 | | |
228 | | - | |
229 | | - | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
230 | 230 | | |
231 | 231 | | |
232 | 232 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
587 | 587 | | |
588 | 588 | | |
589 | 589 | | |
590 | | - | |
591 | | - | |
| 590 | + | |
| 591 | + | |
592 | 592 | | |
593 | 593 | | |
594 | 594 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
85 | 85 | | |
86 | 86 | | |
87 | 87 | | |
88 | | - | |
89 | | - | |
90 | | - | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
91 | 91 | | |
92 | 92 | | |
93 | 93 | | |
| |||
211 | 211 | | |
212 | 212 | | |
213 | 213 | | |
214 | | - | |
215 | | - | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
216 | 217 | | |
217 | 218 | | |
218 | 219 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
261 | 261 | | |
262 | 262 | | |
263 | 263 | | |
264 | | - | |
265 | | - | |
266 | | - | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
267 | 267 | | |
268 | 268 | | |
269 | 269 | | |
| |||
387 | 387 | | |
388 | 388 | | |
389 | 389 | | |
390 | | - | |
391 | | - | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
392 | 393 | | |
393 | 394 | | |
394 | 395 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
44 | 44 | | |
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
47 | | - | |
48 | | - | |
49 | | - | |
50 | | - | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
51 | 51 | | |
52 | 52 | | |
53 | 53 | | |
Lines changed: 20 additions & 20 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | | - | |
9 | | - | |
10 | | - | |
11 | | - | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | | - | |
20 | | - | |
21 | | - | |
22 | | - | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | | - | |
31 | | - | |
32 | | - | |
33 | | - | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
41 | | - | |
42 | | - | |
43 | | - | |
44 | | - | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
47 | 47 | | |
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
50 | 50 | | |
51 | 51 | | |
52 | | - | |
53 | | - | |
54 | | - | |
55 | | - | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
Lines changed: 20 additions & 20 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | | - | |
9 | | - | |
10 | | - | |
11 | | - | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | | - | |
20 | | - | |
21 | | - | |
22 | | - | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | | - | |
31 | | - | |
32 | | - | |
33 | | - | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
41 | | - | |
42 | | - | |
43 | | - | |
44 | | - | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
47 | 47 | | |
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
50 | 50 | | |
51 | 51 | | |
52 | | - | |
53 | | - | |
54 | | - | |
55 | | - | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
Lines changed: 20 additions & 20 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | | - | |
9 | | - | |
10 | | - | |
11 | | - | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | | - | |
20 | | - | |
21 | | - | |
22 | | - | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | | - | |
31 | | - | |
32 | | - | |
33 | | - | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
41 | | - | |
42 | | - | |
43 | | - | |
44 | | - | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
47 | 47 | | |
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
50 | 50 | | |
51 | 51 | | |
52 | | - | |
53 | | - | |
54 | | - | |
55 | | - | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
Lines changed: 20 additions & 20 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | | - | |
9 | | - | |
10 | | - | |
11 | | - | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | | - | |
20 | | - | |
21 | | - | |
22 | | - | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | | - | |
31 | | - | |
32 | | - | |
33 | | - | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
41 | | - | |
42 | | - | |
43 | | - | |
44 | | - | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
47 | 47 | | |
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
50 | 50 | | |
51 | 51 | | |
52 | | - | |
53 | | - | |
54 | | - | |
55 | | - | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
0 commit comments