Commit 1adf75b
fix(scheduler): fix fast cycle convergence and add missing test assertions
- Fix convergeFastCycle to check both dirty AND pending sets for cycle
members (actions get re-added to pending when they write, not dirty)
- Call handleError when fast cycle iteration limit is reached (was only
logging before, inconsistent with slow cycle behavior)
- Clean up both dirty and pending after hitting limit to stop the cycle
- Fix "should enforce iteration limit" test to subscribe both actions
before awaiting idle (required for cycle detection)
- Add assertion to verify error handler is called on cycle limit
- Fix "should detect multiple independent cycles" test to properly
declare read/write dependencies (was using empty arrays)
- Change meaningless toBeGreaterThanOrEqual(0) to toBe(2) assertion
- Disable memory provider logger
🤖 Generated with [Claude Code](https://claude.com/claude-code)
Co-Authored-By: Claude <[email protected]>1 parent 5331736 commit 1adf75b
File tree
3 files changed
+80
-66
lines changed- packages
- memory
- runner
- src
- test
3 files changed
+80
-66
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
53 | 53 | | |
54 | 54 | | |
55 | 55 | | |
56 | | - | |
| 56 | + | |
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
59 | 59 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
141 | 141 | | |
142 | 142 | | |
143 | 143 | | |
144 | | - | |
| 144 | + | |
145 | 145 | | |
146 | 146 | | |
147 | 147 | | |
| |||
393 | 393 | | |
394 | 394 | | |
395 | 395 | | |
396 | | - | |
| 396 | + | |
397 | 397 | | |
398 | 398 | | |
399 | 399 | | |
| |||
571 | 571 | | |
572 | 572 | | |
573 | 573 | | |
574 | | - | |
| 574 | + | |
575 | 575 | | |
576 | 576 | | |
577 | 577 | | |
| |||
940 | 940 | | |
941 | 941 | | |
942 | 942 | | |
943 | | - | |
| 943 | + | |
| 944 | + | |
944 | 945 | | |
945 | | - | |
| 946 | + | |
946 | 947 | | |
947 | 948 | | |
948 | 949 | | |
| |||
973 | 974 | | |
974 | 975 | | |
975 | 976 | | |
976 | | - | |
977 | | - | |
978 | | - | |
| 977 | + | |
| 978 | + | |
| 979 | + | |
| 980 | + | |
| 981 | + | |
| 982 | + | |
| 983 | + | |
| 984 | + | |
| 985 | + | |
| 986 | + | |
| 987 | + | |
| 988 | + | |
| 989 | + | |
| 990 | + | |
| 991 | + | |
| 992 | + | |
| 993 | + | |
979 | 994 | | |
980 | 995 | | |
981 | 996 | | |
| |||
1217 | 1232 | | |
1218 | 1233 | | |
1219 | 1234 | | |
1220 | | - | |
| 1235 | + | |
| 1236 | + | |
| 1237 | + | |
1221 | 1238 | | |
1222 | 1239 | | |
1223 | 1240 | | |
| |||
1243 | 1260 | | |
1244 | 1261 | | |
1245 | 1262 | | |
1246 | | - | |
| 1263 | + | |
| 1264 | + | |
| 1265 | + | |
1247 | 1266 | | |
1248 | 1267 | | |
1249 | 1268 | | |
| |||
1296 | 1315 | | |
1297 | 1316 | | |
1298 | 1317 | | |
1299 | | - | |
| 1318 | + | |
1300 | 1319 | | |
1301 | 1320 | | |
1302 | 1321 | | |
1303 | 1322 | | |
1304 | 1323 | | |
1305 | 1324 | | |
1306 | | - | |
| 1325 | + | |
| 1326 | + | |
| 1327 | + | |
| 1328 | + | |
1307 | 1329 | | |
1308 | 1330 | | |
1309 | 1331 | | |
| |||
1513 | 1535 | | |
1514 | 1536 | | |
1515 | 1537 | | |
| 1538 | + | |
| 1539 | + | |
| 1540 | + | |
| 1541 | + | |
| 1542 | + | |
1516 | 1543 | | |
1517 | 1544 | | |
1518 | 1545 | | |
| |||
1573 | 1600 | | |
1574 | 1601 | | |
1575 | 1602 | | |
1576 | | - | |
| 1603 | + | |
1577 | 1604 | | |
1578 | 1605 | | |
1579 | 1606 | | |
| |||
1615 | 1642 | | |
1616 | 1643 | | |
1617 | 1644 | | |
1618 | | - | |
| 1645 | + | |
1619 | 1646 | | |
1620 | 1647 | | |
1621 | 1648 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1394 | 1394 | | |
1395 | 1395 | | |
1396 | 1396 | | |
1397 | | - | |
1398 | | - | |
1399 | | - | |
1400 | | - | |
1401 | | - | |
1402 | | - | |
1403 | | - | |
1404 | | - | |
1405 | | - | |
1406 | | - | |
1407 | | - | |
1408 | | - | |
1409 | | - | |
1410 | | - | |
1411 | | - | |
1412 | | - | |
1413 | | - | |
1414 | | - | |
1415 | | - | |
1416 | | - | |
1417 | | - | |
1418 | | - | |
1419 | | - | |
1420 | | - | |
1421 | | - | |
1422 | | - | |
1423 | | - | |
1424 | | - | |
1425 | 1397 | | |
1426 | 1398 | | |
1427 | 1399 | | |
| |||
1776 | 1748 | | |
1777 | 1749 | | |
1778 | 1750 | | |
1779 | | - | |
| 1751 | + | |
1780 | 1752 | | |
1781 | 1753 | | |
1782 | 1754 | | |
| |||
2054 | 2026 | | |
2055 | 2027 | | |
2056 | 2028 | | |
| 2029 | + | |
2057 | 2030 | | |
2058 | 2031 | | |
2059 | 2032 | | |
| |||
2062 | 2035 | | |
2063 | 2036 | | |
2064 | 2037 | | |
2065 | | - | |
2066 | 2038 | | |
2067 | 2039 | | |
2068 | 2040 | | |
| |||
2082 | 2054 | | |
2083 | 2055 | | |
2084 | 2056 | | |
| 2057 | + | |
| 2058 | + | |
| 2059 | + | |
2085 | 2060 | | |
2086 | 2061 | | |
2087 | 2062 | | |
| |||
2353 | 2328 | | |
2354 | 2329 | | |
2355 | 2330 | | |
2356 | | - | |
| 2331 | + | |
2357 | 2332 | | |
2358 | 2333 | | |
2359 | 2334 | | |
2360 | 2335 | | |
2361 | | - | |
| 2336 | + | |
2362 | 2337 | | |
2363 | 2338 | | |
2364 | 2339 | | |
2365 | 2340 | | |
2366 | 2341 | | |
2367 | 2342 | | |
2368 | | - | |
| 2343 | + | |
2369 | 2344 | | |
2370 | 2345 | | |
2371 | 2346 | | |
2372 | 2347 | | |
2373 | | - | |
| 2348 | + | |
2374 | 2349 | | |
2375 | 2350 | | |
2376 | 2351 | | |
2377 | | - | |
| 2352 | + | |
2378 | 2353 | | |
2379 | 2354 | | |
2380 | | - | |
| 2355 | + | |
| 2356 | + | |
| 2357 | + | |
| 2358 | + | |
2381 | 2359 | | |
2382 | 2360 | | |
2383 | | - | |
2384 | 2361 | | |
2385 | 2362 | | |
2386 | 2363 | | |
2387 | | - | |
| 2364 | + | |
| 2365 | + | |
| 2366 | + | |
| 2367 | + | |
2388 | 2368 | | |
2389 | 2369 | | |
2390 | | - | |
2391 | 2370 | | |
2392 | 2371 | | |
2393 | 2372 | | |
2394 | | - | |
| 2373 | + | |
| 2374 | + | |
| 2375 | + | |
| 2376 | + | |
2395 | 2377 | | |
2396 | 2378 | | |
2397 | | - | |
2398 | 2379 | | |
2399 | 2380 | | |
2400 | 2381 | | |
2401 | | - | |
| 2382 | + | |
| 2383 | + | |
| 2384 | + | |
| 2385 | + | |
2402 | 2386 | | |
2403 | 2387 | | |
| 2388 | + | |
2404 | 2389 | | |
2405 | 2390 | | |
2406 | | - | |
2407 | | - | |
2408 | 2391 | | |
2409 | 2392 | | |
2410 | 2393 | | |
2411 | | - | |
2412 | | - | |
2413 | | - | |
| 2394 | + | |
| 2395 | + | |
2414 | 2396 | | |
2415 | 2397 | | |
2416 | 2398 | | |
2417 | 2399 | | |
2418 | 2400 | | |
2419 | | - | |
| 2401 | + | |
| 2402 | + | |
| 2403 | + | |
| 2404 | + | |
| 2405 | + | |
| 2406 | + | |
2420 | 2407 | | |
2421 | 2408 | | |
2422 | 2409 | | |
| |||
2799 | 2786 | | |
2800 | 2787 | | |
2801 | 2788 | | |
2802 | | - | |
| 2789 | + | |
2803 | 2790 | | |
2804 | 2791 | | |
2805 | 2792 | | |
| |||
3140 | 3127 | | |
3141 | 3128 | | |
3142 | 3129 | | |
3143 | | - | |
| 3130 | + | |
3144 | 3131 | | |
3145 | 3132 | | |
3146 | 3133 | | |
| |||
3462 | 3449 | | |
3463 | 3450 | | |
3464 | 3451 | | |
3465 | | - | |
| 3452 | + | |
3466 | 3453 | | |
3467 | 3454 | | |
3468 | 3455 | | |
| |||
0 commit comments