Commit 190eafc
authored
Add the ability to run header repair as part of record repair (#3780)
In order to support the ability to repair a store when it may have both
corrupt header and corrupt records, this PR adds the ability to repair
the header (and to not commit the repair in case of dry run).
- Add read only mode to transactional runner and retrying iterator
- Add read only mode to repair runner
- Create repair-if-necessary store builder
- Add read-only and repair ro repair runners
Resolves #37791 parent 65b4806 commit 190eafc
File tree
8 files changed
+277
-17
lines changed- fdb-record-layer-core/src
- main/java/com/apple/foundationdb/record/provider/foundationdb
- recordrepair
- runners
- throttled
- test/java/com/apple/foundationdb/record/provider/foundationdb
- recordrepair
- runners/throttled
8 files changed
+277
-17
lines changedLines changed: 37 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
| 30 | + | |
30 | 31 | | |
31 | 32 | | |
32 | 33 | | |
| |||
96 | 97 | | |
97 | 98 | | |
98 | 99 | | |
| 100 | + | |
99 | 101 | | |
100 | | - | |
| 102 | + | |
101 | 103 | | |
102 | 104 | | |
103 | 105 | | |
104 | 106 | | |
105 | 107 | | |
106 | 108 | | |
107 | | - | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
108 | 112 | | |
109 | 113 | | |
110 | 114 | | |
| |||
171 | 175 | | |
172 | 176 | | |
173 | 177 | | |
174 | | - | |
| 178 | + | |
175 | 179 | | |
176 | 180 | | |
177 | 181 | | |
178 | 182 | | |
179 | 183 | | |
180 | 184 | | |
181 | 185 | | |
182 | | - | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
183 | 188 | | |
184 | 189 | | |
185 | 190 | | |
| |||
191 | 196 | | |
192 | 197 | | |
193 | 198 | | |
194 | | - | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
195 | 201 | | |
196 | 202 | | |
197 | 203 | | |
| |||
215 | 221 | | |
216 | 222 | | |
217 | 223 | | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
218 | 226 | | |
219 | 227 | | |
220 | 228 | | |
| |||
236 | 244 | | |
237 | 245 | | |
238 | 246 | | |
| 247 | + | |
239 | 248 | | |
240 | 249 | | |
241 | 250 | | |
| |||
329 | 338 | | |
330 | 339 | | |
331 | 340 | | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
332 | 358 | | |
333 | 359 | | |
334 | 360 | | |
335 | 361 | | |
336 | 362 | | |
337 | 363 | | |
338 | 364 | | |
339 | | - | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
| 367 | + | |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
340 | 371 | | |
341 | 372 | | |
342 | 373 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
41 | | - | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
42 | 43 | | |
43 | 44 | | |
44 | 45 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
49 | 49 | | |
50 | 50 | | |
51 | 51 | | |
52 | | - | |
| 52 | + | |
53 | 53 | | |
54 | 54 | | |
55 | 55 | | |
| |||
Lines changed: 68 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
Lines changed: 27 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
98 | 98 | | |
99 | 99 | | |
100 | 100 | | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
101 | 121 | | |
102 | 122 | | |
103 | 123 | | |
104 | 124 | | |
105 | | - | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
106 | 132 | | |
107 | 133 | | |
108 | 134 | | |
| |||
Lines changed: 18 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
92 | 92 | | |
93 | 93 | | |
94 | 94 | | |
| 95 | + | |
95 | 96 | | |
96 | 97 | | |
97 | 98 | | |
| |||
117 | 118 | | |
118 | 119 | | |
119 | 120 | | |
| 121 | + | |
120 | 122 | | |
121 | 123 | | |
122 | 124 | | |
| |||
175 | 177 | | |
176 | 178 | | |
177 | 179 | | |
178 | | - | |
| 180 | + | |
179 | 181 | | |
180 | 182 | | |
181 | 183 | | |
| |||
418 | 420 | | |
419 | 421 | | |
420 | 422 | | |
| 423 | + | |
421 | 424 | | |
422 | 425 | | |
423 | 426 | | |
| |||
431 | 434 | | |
432 | 435 | | |
433 | 436 | | |
| 437 | + | |
434 | 438 | | |
435 | 439 | | |
436 | 440 | | |
| |||
520 | 524 | | |
521 | 525 | | |
522 | 526 | | |
| 527 | + | |
| 528 | + | |
| 529 | + | |
| 530 | + | |
| 531 | + | |
| 532 | + | |
| 533 | + | |
| 534 | + | |
| 535 | + | |
| 536 | + | |
| 537 | + | |
| 538 | + | |
| 539 | + | |
523 | 540 | | |
524 | 541 | | |
525 | 542 | | |
| |||
Lines changed: 55 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
| 26 | + | |
26 | 27 | | |
27 | 28 | | |
28 | 29 | | |
29 | 30 | | |
30 | 31 | | |
31 | 32 | | |
| 33 | + | |
32 | 34 | | |
33 | 35 | | |
34 | 36 | | |
| 37 | + | |
35 | 38 | | |
36 | 39 | | |
| 40 | + | |
37 | 41 | | |
38 | 42 | | |
39 | 43 | | |
| |||
93 | 97 | | |
94 | 98 | | |
95 | 99 | | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
96 | 143 | | |
97 | 144 | | |
98 | 145 | | |
| |||
742 | 789 | | |
743 | 790 | | |
744 | 791 | | |
745 | | - | |
746 | 792 | | |
747 | 793 | | |
748 | 794 | | |
| |||
758 | 804 | | |
759 | 805 | | |
760 | 806 | | |
| 807 | + | |
| 808 | + | |
| 809 | + | |
| 810 | + | |
| 811 | + | |
| 812 | + | |
| 813 | + | |
| 814 | + | |
761 | 815 | | |
0 commit comments